WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
7591(-) Or..*エース↯ 7632793 0 0 1.55  
13365(-) Or..*夕月夜 5675150 0 0 1.55  
14119(-) Or..*Tiris 5496729 0 0 1.33  
20095(-) Or..*K4wRs 4403044 0 0 1.66 邪な人たち
27898(-) Or..*紅茶姫 3470229 0 0 1.09  
71644(1) Or..*SPY 1321107 0 0 1.02  
83117(-) Or.No109 1090178 0 0 1.35  
129815(-) Or..*Feel 596908 0 0 1.27  
148986(4) or..p_q 494336 0 0 1.81 PfE
330254(-) Or.. 138973 0 0 2.02 Redial
404988(3) or... 98372 0 0 0.96  
535554(4) or..*白雪姫 58827 0 0 1.24  
559112(3) Or..*結標淡希 54097 0 0 1.61  
575318(4) Or..*Koha. 51280 0 0 0.55  
644622(4) Or..*ROY 41815 0 0 1.77  
736553(3) or..u_u 34938 0 0 3.41  
746689(3) Or...*cook 34530 0 0 1.44  
933045(2) Or..*ChoCo 23084 0 0 1.77  
1026132(4) Or..*Yuzu 17057 0 0 1.97  
1124103(2) or..0u0 12245 0 0 1.7  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。