WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
126369(2) NewOrder_ 618490 0 0 1.2  
128361(-) newon 605476 0 0 0.94 Fr4Ndle
190907(-) Newoℛder 339050 0 0 0.99  
388317(1) newo 105492 0 0 1.55  
476009(1) newOPPAN 74161 0 0 1.12  
1045457(-) NewOrange 16004 0 0 1.09  
1406203(-) newOGI 5149 0 0 1.13  
1654526(-) NEWOTONA 2354 0 0 0.68  
1872833(2) NewOrder 981 0 0 0.68  
2006718(3) NewOne 482 0 0 0.79  
2021340(3) Newokusan 440 0 0 1.08  
2242780(3) NEWODYSSEY 0 0 0 0  
2242780(3) Newold 0 0 0 0  
2507718(7) newota 0 0 0 0.2  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。