WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1672427(-) | ko1215 | 2209 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 1812455(-) | kO1puri | 1277 | 0 | 0 | 2.91 | ||
| 1852139(↓1) | KO1こーいち | 1077 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 1964202(↓3) | ko10rygate | 619 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 1983993(↓3) | ko11214 | 553 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 2061198(↓3) | ko12342000 | 338 | 0 | 0 | 0.71 | ||
| 2089672(↓4) | ko10ry | 273 | 0 | 0 | 0.13 | ||
| 2096921(↓4) | KO1112SO | 258 | 0 | 0 | 0.65 | ||
| 2146905(↓4) | KO100 | 160 | 0 | 0 | 1.05 | ||
| 2151587(↓4) | ko147kk | 151 | 0 | 0 | 0.63 | ||
| 2242780(↓3) | ko10830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242780(↓3) | ko1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242780(↓3) | KO1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2242780(↓3) | ko1620hei | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



