WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343213(-) | Kazuya_589 | 130035 | 0 | 0 | 1.19 | ||
| 343347(-) | KaziLy | 129952 | 0 | 0 | 2.08 | ||
| 343969(-) | kazz1973 | 129568 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 344722(-) | kaz1224 | 129096 | 0 | 0 | 0.84 | ||
| 345762(-) | kazamiQ | 128433 | 0 | 0 | 0.99 |
|
|
| 346284(-) | kazu_0430 | 128101 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 347813(-) | kazubau | 127102 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 347857(-) | kazukif1 | 127082 | 0 | 0 | 0.67 | ||
| 348028(-) | kazuma12 | 126982 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 348115(-) | kazu0220 | 126933 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 349423(-) | kazane00 | 126120 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 352248(-) | kaze01 | 124441 | 0 | 0 | 1.17 | ||
| 353526(-) | Kazreal | 123669 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 354013(-) | kazu壱 | 123397 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 354433(-) | kazu0420 | 123130 | 0 | 0 | 0.78 | ||
| 355295(-) | Kazuy | 122624 | 0 | 0 | 1.17 |
|
|
| 357536(-) | KazuSG9 | 121336 | 0 | 0 | 0.87 |
|
|
| 357727(-) | kazunoko28 | 121231 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 358576(-) | kazutinoka | 120759 | 0 | 0 | 0.8 |
|
|
| 360029(-) | KAZER | 120039 | 0 | 0 | 1.08 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



