WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259344(↓6) | ISOBEー | 207569 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 273072(↓1) | isodai0218 | 191287 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 277260(↓1) | Iso_Lation | 186369 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 286613(-) | IsoFlabon | 176214 | 0 | 0 | 1.7 |
|
|
| 287026(-) | isono3 | 175788 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 292728(-) | ISO9995 | 170191 | 0 | 0 | 1.87 | ||
| 304208(-) | isonosatos | 159295 | 0 | 0 | 0.61 |
|
|
| 316438(-) | ISOLATED | 149164 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 332761(-) | isoyuki | 137116 | 0 | 0 | 1.99 | ||
| 343555(↓1) | Isonami | 129681 | 0 | 0 | 1.64 | ||
| 350395(↓1) | isojin | 125369 | 0 | 0 | 0.72 | ||
| 352153(↓1) | ISOクオラ | 124372 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 356681(↓1) | isoim | 121699 | 0 | 0 | 0.83 | ||
| 367490(↓1) | isotomo | 115813 | 0 | 0 | 0.68 | ||
| 381580(↓2) | Isolation. | 108839 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 412133(↓1) | iSolid | 95457 | 0 | 0 | 1.08 | ||
| 420736(↓1) | ISOGAY | 92206 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 430496(-) | iso12800 | 88666 | 0 | 0 | 1.64 | ||
| 451140(↓1) | isopropyl | 81872 | 0 | 0 | 1.84 | ||
| 455133(↓1) | ISOKAZE | 80467 | 0 | 0 | 0.62 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



