WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2166472(20) Godheaven 121 0 0 0  
2170884(20) GODHONET 114 0 0 0  
2174167(19) God. 110 0 0 0.33  
2175811(19) godzilla 107 0 0 0.13  
2179677(19) GOD26 100 0 0 0  
2180260(19) GodLike 100 0 0 0.63  
2182125(19) GOD中指 97 0 0 0.33  
2183344(19) GODWWW 95 0 0 0.42  
2184714(19) God_11 92 0 0 0  
2185482(19) GODAriece 91 0 0 0.1  
2186002(19) godbreaker 90 0 0 0.1  
2188389(19) GODCRAFT 86 0 0 0.38  
2198369(19) GODDAI 67 0 0 0.3  
2200254(19) GOD椎菜 62 0 0 0  
2206219(19) GodTool 49 0 0 2.2  
2206506(19) God.of.Cat 48 0 0 0.25  
2206725(19) GOD山田 47 0 0 0  
2212184(19) GODぶひゃぁ 36 0 0 0.91  
2212710(19) godam 35 0 0 0.95  
2215551(19) GODOBFOF 30 0 0 0.86 BOB様を崇拝する会

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。