WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2167503(7) Godheaven 121 0 0 0  
2171918(7) GODHONET 114 0 0 0  
2175201(7) God. 110 0 0 0.33  
2176844(7) godzilla 107 0 0 0.13  
2180708(7) GOD26 100 0 0 0  
2181292(7) GodLike 100 0 0 0.63  
2183156(7) GOD中指 97 0 0 0.33  
2184374(7) GODWWW 95 0 0 0.42  
2185745(7) God_11 92 0 0 0  
2186514(7) GODAriece 91 0 0 0.1  
2187037(7) godbreaker 90 0 0 0.1  
2189427(7) GODCRAFT 86 0 0 0.38  
2199412(7) GODDAI 67 0 0 0.3  
2201296(7) GOD椎菜 62 0 0 0  
2207269(7) GodTool 49 0 0 2.2  
2207557(7) God.of.Cat 48 0 0 0.25  
2207776(7) GOD山田 47 0 0 0  
2213249(7) GODぶひゃぁ 36 0 0 0.91  
2213775(7) godam 35 0 0 0.95  
2216617(7) GODOBFOF 30 0 0 0.86 BOB様を崇拝する会

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。