WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2132801(8) GODspiyar 184 0 0 0.12  
2135219(8) Godmasa 180 0 0 1.0  
2135569(8) godzillaki 179 0 0 0.44  
2137580(8) godレジェンド 175 0 0 0.24  
2141264(8) GODZONE 168 0 0 0.27  
2143613(8) GODEATER 163 0 0 0  
2144015(8) GodDragon 163 0 0 0.89  
2146717(8) GODライガー 158 0 0 0.72  
2148333(8) godnain 155 0 0 0.71  
2150910(8) GodWar810 150 0 0 0.47  
2153820(8) GODTK 145 0 0 1.0  
2155209(8) godeneru 142 0 0 0.06  
2155956(8) godyuhi 141 0 0 0.79  
2156475(8) GodFire 140 0 0 0.47  
2157744(8) GodKaizer 138 0 0 0.78  
2158311(8) godyouta 137 0 0 1.25  
2160299(8) GODANAER 133 0 0 0.43  
2162672(8) god7 129 0 0 0.23  
2164071(8) Godspeed7 126 0 0 0  
2166527(8) God-father 122 0 0 0.45  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。