WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2134182(9) GODspiyar 184 0 0 0.12  
2136600(9) Godmasa 180 0 0 1.0  
2136951(9) godzillaki 179 0 0 0.44  
2138962(9) godレジェンド 175 0 0 0.24  
2142649(9) GODZONE 168 0 0 0.27  
2144999(9) GODEATER 163 0 0 0  
2145403(9) GodDragon 163 0 0 0.89  
2148107(9) GODライガー 158 0 0 0.72  
2149721(9) godnain 155 0 0 0.71  
2152299(9) GodWar810 150 0 0 0.47  
2155206(9) GODTK 145 0 0 1.0  
2156596(9) godeneru 142 0 0 0.06  
2157343(9) godyuhi 141 0 0 0.79  
2157863(9) GodFire 140 0 0 0.47  
2159134(9) GodKaizer 138 0 0 0.78  
2159701(9) godyouta 137 0 0 1.25  
2161692(9) GODANAER 133 0 0 0.43  
2164069(9) god7 129 0 0 0.23  
2165468(9) Godspeed7 126 0 0 0  
2167926(8) God-father 122 0 0 0.45  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。