WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2132443(20) GODspiyar 184 0 0 0.12  
2134860(20) Godmasa 180 0 0 1.0  
2135210(20) godzillaki 179 0 0 0.44  
2137220(20) godレジェンド 175 0 0 0.24  
2140902(20) GODZONE 168 0 0 0.27  
2143251(20) GODEATER 163 0 0 0  
2143653(20) GodDragon 163 0 0 0.89  
2146355(20) GODライガー 158 0 0 0.72  
2147971(20) godnain 155 0 0 0.71  
2150547(20) GodWar810 150 0 0 0.47  
2153457(20) GODTK 145 0 0 1.0  
2154845(20) godeneru 142 0 0 0.06  
2155592(20) godyuhi 141 0 0 0.79  
2156111(20) GodFire 140 0 0 0.47  
2157380(20) GodKaizer 138 0 0 0.78  
2157947(20) godyouta 137 0 0 1.25  
2159936(20) GODANAER 133 0 0 0.43  
2162309(20) god7 129 0 0 0.23  
2163708(20) Godspeed7 126 0 0 0  
2166163(20) God-father 122 0 0 0.45  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。