WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1737283(8) god.noob 1729 0 0 3.86  
1738974(8) God.ましろ 1718 0 0 2.9  
1747644(8) GOD田中 1661 0 0 2.05  
1755601(8) GODTANAKA 1608 0 0 1.33  
1758117(8) godface 1591 0 0 0.49  
1760227(8) Godrock34 1577 0 0 0  
1763035(8) god510god 1560 0 0 1.95  
1765474(8) Godciled 1544 0 0 1.06  
1766358(8) GODofフィンりる 1539 0 0 2.28  
1768671(8) GODLUCK 1525 0 0 1.19  
1768803(8) GodEat 1524 0 0 1.17  
1769142(8) GODシリウス 1522 0 0 1.21  
1769784(8) GodSneke 1518 0 0 0.87  
1770200(8) GodShot 1515 0 0 0.51  
1775196(8) God-Best 1484 0 0 0.84  
1775953(8) GODBOY 1479 0 0 0.27  
1783902(8) Goding. 1431 0 0 0.66  
1784713(8) godcod 1426 0 0 0.82  
1788212(8) GodApple-Y 1406 0 0 1.14  
1789937(8) GODdoragon 1396 0 0 1.12  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。