WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1305763(5) GOD一輝KING 6875 0 0 0.95  
1312320(5) Godkids 6748 0 0 1.12  
1312648(5) GodOFWar 6742 0 0 1.08  
1321733(5) God_Region 6569 0 0 0.97  
1323519(5) godzi 6537 0 0 3.12  
1325815(4) GODWING 6494 0 0 1.79  
1326648(4) godchan 6478 0 0 0.74  
1327894(4) God2525 6455 0 0 0.39  
1331323(4) GODTripper 6392 0 0 1.99  
1335729(4) GODRi 6312 0 0 0.67  
1335740(4) GODゞ木村魚拓 6312 0 0 1.04  
1345179(3) GODHADES 6141 0 0 0.85  
1347639(3) GOD777 6097 0 0 2.72  
1349756(3) GodKiller_ 6061 0 0 1.38  
1353229(3) GODAIMアキラ 6000 0 0 1.81  
1355858(3) godphoenix 5953 0 0 2.38  
1358198(3) godslew 5912 0 0 0.4  
1366244(3) GODTNK 5776 0 0 2.38  
1367868(3) godShink 5749 0 0 1.85  
1368008(3) godeagle 5746 0 0 0.94  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。