WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
931798(-) GodKnifer 23155 0 0 1.91  
931906(-) godナツル 23146 0 0 0.95  
935425(-) GodSniper 22908 0 0 1.99  
937062(-) godneet 22798 0 0 1.37 inter
954550(1) GODS_SKY 21490 0 0 1.95  
956852(1) GODChicken 21325 0 0 1.53 口リゐタ
961221(1) GODofOPPAI 21020 0 0 0.77  
964327(1) GoDdEEs 20806 0 0 0.98  
970836(1) GodAirner 20367 0 0 1.29  
976769(1) GODFIZZSUP 19969 0 0 1.64  
978160(1) GODdDdDdD 19882 0 0 2.47  
979421(1) GOD-liath 19799 0 0 0.82  
986728(1) Godcreator 19343 0 0 1.77  
993275(1) Godai 18944 0 0 0.93  
995737(1) God_BINTA 18799 0 0 1.51  
998154(1) God.hamham 18657 0 0 1.16  
1000152(1) godrike 18535 0 0 1.31  
1001073(1) Godiva* 18479 0 0 1.14  
1003742(1) GODDY 18321 0 0 0.78 地雷家
1004606(1) godofgy 18268 0 0 1.0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。