WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
780252(3) GOD早苗 33756 0 0 1.45  
782445(3) godteiru 33731 0 0 2.19  
789273(3) God330 33657 0 0 1.24  
791906(3) GODフィンガー 33632 0 0 2.27  
801006(3) god78 33546 0 0 0.91  
806170(3) godfi]地雷 33498 0 0 1.41  
806874(3) GODの戦争 33433 0 0 1.58 AlQaeda
808846(3) godtata 33244 0 0 1.35 MASSACRE
812167(3) GODHunden 32919 0 0 1.75 Team MLG
821121(3) GodFather. 32043 0 0 1.89 TechniCian
821649(3) God-Dd 31993 0 0 1.72  
827336(3) GODnoob 31444 0 0 1.64  
827902(3) GodSend 31389 0 0 1.06 CodeGeasVN
828515(3) GOD_Z-T 31325 0 0 2.59  
829472(3) GodOtake 31231 0 0 1.48  
832578(3) godfree 30940 0 0 1.19  
835205(3) GoDA 30699 0 0 1.44  
837741(3) godnu 30454 0 0 0.51  
839149(3) GodManRock 30328 0 0 1.3  
840641(3) Godzdeath 30191 0 0 1.52  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。