WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020(-) | DeathCrows | 12280523 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 69312(-) | DeathClaw | 1376119 | 0 | 0 | 1.31 | ||
| 432286(↓1) | Deathcame | 88059 | 0 | 0 | 1.98 | ||
| 497739(-) | deathcance | 68517 | 0 | 0 | 1.28 | ||
| 676146(↓2) | DeathCab4C | 38815 | 0 | 0 | 1.01 | ||
| 1024293(↓2) | DeathCoil | 17139 | 0 | 0 | 1.58 | ||
| 1084550(↓2) | DeathCrows | 14028 | 0 | 0 | 1.68 | ||
| 1295334(↓4) | DeathCall | 7099 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 1560485(↓8) | deathcat | 3228 | 0 | 0 | 0.6 | ||
| 1574773(↓8) | Deathcyths | 3084 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 1869044(↓5) | DeathC4t〞 | 1000 | 0 | 0 | 2.19 | ||
| 1950332(↓5) | Deathcraze | 668 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 2243040(↓6) | deathcore | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



