WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
91403(-) crow1119 963159 0 0 0.87  
561301(-) Crow1019 53697 0 0 0.82 我ら最弱の種族
567932(1) crow1453 52512 0 0 1.19  
913083(2) crow1228 24474 0 0 1.62  
929162(2) crow13 23354 0 0 0.95  
1099799(4) CROW1027 13298 0 0 0.84  
1249166(3) Crow1435_ 8157 0 0 2.09  
1300090(2) Crow1435 7004 0 0 1.52  
1392167(3) Crow1st 5373 0 0 1.74  
1630249(4) Crow12 2568 0 0 0.94  
1755278(4) crow1021 1622 0 0 2.2  
1823543(4) Crow1435_t 1222 0 0 1.72  
2235908(6) CROW1105 7 0 0 0.4  
2236072(6) crow1220 6 0 0 0  
2243910(6) crow1 0 0 0 0  
2243910(6) CROW11121 0 0 0 0  
2243910(6) Crow123 0 0 0 0  
2243910(6) CROW1230 0 0 0 0  
2513705(7) crow1512 0 0 0 0.3  
2516523(7) Crow125 0 0 0 0.36  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。