WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
91403(-) crow1119 963159 0 0 0.87  
561301(3) Crow1019 53697 0 0 0.82 我ら最弱の種族
567931(4) crow1453 52512 0 0 1.19  
913081(2) crow1228 24474 0 0 1.62  
929160(2) crow13 23354 0 0 0.95  
1099795(3) CROW1027 13298 0 0 0.84  
1249163(1) Crow1435_ 8157 0 0 2.09  
1300088(2) Crow1435 7004 0 0 1.52  
1392164(5) Crow1st 5373 0 0 1.74  
1630245(3) Crow12 2568 0 0 0.94  
1755274(2) crow1021 1622 0 0 2.2  
1823539(2) Crow1435_t 1222 0 0 1.72  
2235902(4) CROW1105 7 0 0 0.4  
2236066(4) crow1220 6 0 0 0  
2243904(3) crow1 0 0 0 0  
2243904(3) CROW11121 0 0 0 0  
2243904(3) Crow123 0 0 0 0  
2243904(3) CROW1230 0 0 0 0  
2513698(7) crow1512 0 0 0 0.3  
2516516(7) Crow125 0 0 0 0.36  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。