WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80045(-) | awds1216 | 1142608 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 99820(↓1) | awds | 855846 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 1007681(-) | AWDse | 18077 | 0 | 0 | 2.41 | ||
| 1201313(↓2) | awdsssx | 9500 | 0 | 0 | 0.75 | ||
| 1544819(-) | awdsdad | 3388 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 2006481(↓4) | awdswdgfv | 482 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 2242611(↓7) | awdsfgawsd | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



