WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
5247(-) Astrogy 8824685 0 0 1.79 おさんぽくらぶ
5480(-) AstroLiner 8695056 0 0 1.79  
8972(-) AstroBoy. 7013700 0 0 1.46 GaillarDia
11639(-) Astron⊹ 6123383 0 0 1.44 小さいは可愛い
31897(-) Astro.ロケット 3093475 0 0 0.04  
46377(-) Astro...* 2177378 0 0 1.67 GloryNoel
60076(-) astronomy. 1636529 0 0 1.3  
66885(-) Astronaut1 1436685 0 0 0.92  
71278(-) Astro.- 1328487 0 0 2.53  
73231(-) Astro-EX 1283347 0 0 1.29  
78405(-) Astro.フォーゼ 1173703 0 0 0.04  
112070(-) Astro.メテオ 731001 0 0 0.05  
121821(-) Astro.エレキ 651211 0 0 0.01  
137067(-) AstroTeemo 553054 0 0 1.88 HiBiscus
140751(2) Astro.シールド 533576 0 0 1.08  
169482(-) astrojaw 408355 0 0 0.83  
183188(-) Astrogy. 361648 0 0 1.66  
186962(-) Astro.ランチャ 350429 0 0 0.04  
188263(-) Astro.ドリル 346523 0 0 0.05  
188314(-) Astro.スモーク 346401 0 0 0.13  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。