WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1736804(1) AstRoPizza 1739 0 0 1.71  
1742887(1) Astro丶丶 1699 0 0 1.56  
1766196(2) astronomer 1546 0 0 0.48  
1767330(2) Astronaunt 1539 0 0 0.6  
1774137(2) AstroMage 1497 0 0 0.48  
1796195(2) astrologue 1366 0 0 0.63  
1803017(2) Astro鼎Boy 1328 0 0 0.95  
1806161(2) Astro[*q*] 1311 0 0 1.73  
1810148(2) Astro-SR練習 1289 0 0 1.36  
1875157(2) ASTRO_S 970 0 0 0.48  
2000734(2) astrokid25 500 0 0 1.12  
2006079(3) astroswich 484 0 0 2.55  
2031877(3) Astro. 411 0 0 1.56  
2050599(3) AstRot* 363 0 0 0.36  
2086722(4) astrooon. 280 0 0 1.14  
2099605(5) AstRot*. 252 0 0 0.55  
2103534(5) astrodogs 244 0 0 1.08  
2126022(5) astrogoat 199 0 0 0.09  
2128678(6) astroscope 194 0 0 0.23  
2135024(6) astronine 182 0 0 0.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。