WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1736538(3) AstRoPizza 1739 0 0 1.71  
1742620(3) Astro丶丶 1699 0 0 1.56  
1765929(3) astronomer 1546 0 0 0.48  
1767063(4) Astronaunt 1539 0 0 0.6  
1773870(4) AstroMage 1497 0 0 0.48  
1795920(4) astrologue 1366 0 0 0.63  
1802741(4) Astro鼎Boy 1328 0 0 0.95  
1805886(4) Astro[*q*] 1311 0 0 1.73  
1809872(4) Astro-SR練習 1289 0 0 1.36  
1874862(5) ASTRO_S 970 0 0 0.48  
2000393(6) astrokid25 500 0 0 1.12  
2005734(7) astroswich 484 0 0 2.55  
2031521(8) Astro. 411 0 0 1.56  
2050243(7) AstRot* 363 0 0 0.36  
2086357(7) astrooon. 280 0 0 1.14  
2099237(7) AstRot*. 252 0 0 0.55  
2103164(7) astrodogs 244 0 0 1.08  
2125651(7) astrogoat 199 0 0 0.09  
2128305(7) astroscope 194 0 0 0.23  
2134648(7) astronine 182 0 0 0.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。