WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1735713(6) AstRoPizza 1739 0 0 1.71  
1741792(6) Astro丶丶 1699 0 0 1.56  
1765089(6) astronomer 1546 0 0 0.48  
1766221(6) Astronaunt 1539 0 0 0.6  
1773026(6) AstroMage 1497 0 0 0.48  
1795070(6) astrologue 1366 0 0 0.63  
1801890(5) Astro鼎Boy 1328 0 0 0.95  
1805034(5) Astro[*q*] 1311 0 0 1.73  
1809017(4) Astro-SR練習 1289 0 0 1.36  
1873950(5) ASTRO_S 970 0 0 0.48  
1999397(7) astrokid25 500 0 0 1.12  
2004733(7) astroswich 484 0 0 2.55  
2030504(8) Astro. 411 0 0 1.56  
2049211(8) AstRot* 363 0 0 0.36  
2085313(9) astrooon. 280 0 0 1.14  
2098189(9) AstRot*. 252 0 0 0.55  
2102113(9) astrodogs 244 0 0 1.08  
2124601(10) astrogoat 199 0 0 0.09  
2127255(10) astroscope 194 0 0 0.23  
2133598(9) astronine 182 0 0 0.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。