WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1736057(2) AstRoPizza 1739 0 0 1.71  
1742140(2) Astro丶丶 1699 0 0 1.56  
1765444(2) astronomer 1546 0 0 0.48  
1766576(2) Astronaunt 1539 0 0 0.6  
1773382(2) AstroMage 1497 0 0 0.48  
1795429(2) astrologue 1366 0 0 0.63  
1802250(2) Astro鼎Boy 1328 0 0 0.95  
1805394(2) Astro[*q*] 1311 0 0 1.73  
1809379(2) Astro-SR練習 1289 0 0 1.36  
1874336(1) ASTRO_S 970 0 0 0.48  
1999819(1) astrokid25 500 0 0 1.12  
2005157(1) astroswich 484 0 0 2.55  
2030933(1) Astro. 411 0 0 1.56  
2049645(1) AstRot* 363 0 0 0.36  
2085756(3) astrooon. 280 0 0 1.14  
2098635(3) AstRot*. 252 0 0 0.55  
2102560(3) astrodogs 244 0 0 1.08  
2125046(4) astrogoat 199 0 0 0.09  
2127700(4) astroscope 194 0 0 0.23  
2134043(4) astronine 182 0 0 0.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。