WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1737095(3) AstRoPizza 1739 0 0 1.71  
1743178(3) Astro丶丶 1699 0 0 1.56  
1766498(2) astronomer 1546 0 0 0.48  
1767631(2) Astronaunt 1539 0 0 0.6  
1774442(2) AstroMage 1497 0 0 0.48  
1796507(2) astrologue 1366 0 0 0.63  
1803330(2) Astro鼎Boy 1328 0 0 0.95  
1806474(2) Astro[*q*] 1311 0 0 1.73  
1810464(2) Astro-SR練習 1289 0 0 1.36  
1875512(1) ASTRO_S 970 0 0 0.48  
2001138(1) astrokid25 500 0 0 1.12  
2006489(1) astroswich 484 0 0 2.55  
2032297(2) Astro. 411 0 0 1.56  
2051029(3) AstRot* 363 0 0 0.36  
2087160(3) astrooon. 280 0 0 1.14  
2100048(3) AstRot*. 252 0 0 0.55  
2103977(3) astrodogs 244 0 0 1.08  
2126487(3) astrogoat 199 0 0 0.09  
2129148(4) astroscope 194 0 0 0.23  
2135499(4) astronine 182 0 0 0.38  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。