WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
487170(3) astroman 71049 0 0 0.85  
607178(4) Astrolabe 46328 0 0 1.93  
662388(3) Astronomy 39989 0 0 1.34  
666864(3) ASTROY 39581 0 0 2.21  
673244(3) Astro-DX 39014 0 0 1.34  
724572(3) astroid 35465 0 0 2.13  
847031(1) Astron 29636 0 0 1.2  
889389(1) Astro_uhee 26183 0 0 1.16  
897003(2) AstroNier 25612 0 0 1.32  
926986(2) astronaut 23447 0 0 1.94  
935256(1) AstroNote 22881 0 0 1.42  
975288(1) Astro_ktgi 20030 0 0 1.74  
988118(2) Astro_夢の世界 19224 0 0 1.16  
988955(2) Astrosky_ 19175 0 0 3.73 Freak
990707(2) Astroboy25 19065 0 0 0.3  
1000301(2) astron4964 18489 0 0 0.86  
1034770(3) ASTRO999 16540 0 0 0.75  
1132893(2) Astro_Fxxk 11858 0 0 1.65 Freeze
1133916(2) astros 11818 0 0 0.57  
1166245(1) astrol 10629 0 0 1.64  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。