WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
487549(1) astroman 71049 0 0 0.85  
607584(1) Astrolabe 46328 0 0 1.93  
662814(1) Astronomy 39989 0 0 1.34  
667293(1) ASTROY 39581 0 0 2.21  
673673(1) Astro-DX 39014 0 0 1.34  
725008(1) astroid 35465 0 0 2.13  
847470(1) Astron 29636 0 0 1.2  
889847(1) Astro_uhee 26183 0 0 1.16  
897461(1) AstroNier 25612 0 0 1.32  
927442(-) astronaut 23447 0 0 1.94  
935716(1) AstroNote 22881 0 0 1.42  
975767(1) Astro_ktgi 20030 0 0 1.74  
988597(2) Astro_夢の世界 19224 0 0 1.16  
989434(2) Astrosky_ 19175 0 0 3.73 Freak
991186(2) Astroboy25 19065 0 0 0.3  
1000789(3) astron4964 18489 0 0 0.86  
1035275(2) ASTRO999 16540 0 0 0.75  
1133425(1) Astro_Fxxk 11858 0 0 1.65 Freeze
1134448(1) astros 11818 0 0 0.57  
1166780(-) astrol 10629 0 0 1.64  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。