WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
189637(1) Astroboy 342449 0 0 1.11  
195820(2) Astro.フリーズ 325591 0 0 0.02  
197732(1) Astrodrive 320727 0 0 2.49  
199258(1) astro 316917 0 0 1.1  
208639(1) Astro.スコップ 294786 0 0 0.03  
211252(-) astrocat 288859 0 0 1.38  
214776(2) Astro.ボード 281358 0 0 63.2  
216735(-) astrocyte 277460 0 0 1.22  
218926(-) Astronomia 273084 0 0 1.37  
220286(-) Astro.クロー 270337 0 0 0.07  
223802(1) Astro.ハンマー 263542 0 0 0.03  
224227(1) Astro.エアロ 262735 0 0 0.04  
226735(1) Astro.ジャイロ 258030 0 0 0.12 HImagine
321982(4) Astro.レーダー 144731 0 0 0  
322541(4) AstroRider 144321 0 0 1.9  
331388(2) Astrose 137991 0 0 1.92  
344388(3) Astroturf 129100 0 0 2.55  
384294(4) Astronotus 107472 0 0 1.68  
387008(4) Astro-V3 106052 0 0 1.46  
392567(3) astroboy54 103486 0 0 1.15  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。