WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107799(-) | airuN | 769994 | 0 | 0 | 1.48 | ||
| 147166(↓5) | AiRuNy4 | 501495 | 0 | 0 | 1.56 |
|
|
| 212324(↓2) | AiRuN. | 286592 | 0 | 0 | 1.28 | ||
| 1159501(↓4) | AiruNOT | 10879 | 0 | 0 | 2.34 | ||
| 1633601(↓5) | airuna | 2530 | 0 | 0 | 0.43 | ||
| 2043134(↓5) | airunn | 381 | 0 | 0 | 0.91 | ||
| 2104597(↓5) | airuno | 241 | 0 | 0 | 1.4 | ||
| 2529184(↓4) | AiRuN...* | 0 | 0 | 0 | 1.62 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



