WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583(-) | Zauber.. | 13249835 | 0 | 0 | 2.19 |
|
|
| 13090(-) | zaurs | 5733309 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 51753(↓1) | ZauFaNIE | 1932846 | 0 | 0 | 1.47 |
|
|
| 93478(↓3) | ZAU | 933490 | 0 | 0 | 0.97 | ||
| 164296(↓2) | ZAuBelkGel | 428425 | 0 | 0 | 1.97 |
|
|
| 190154(↓1) | Zau_R | 340982 | 0 | 0 | 2.17 |
|
|
| 245698(↓2) | ZAURU | 225693 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 309266(↓4) | ZAU-BA | 154826 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 328524(↓3) | Zaura7 | 139939 | 0 | 0 | 1.04 |
|
|
| 377584(↓3) | Zau7 | 110682 | 0 | 0 | 0.95 | ||
| 398344(↓3) | Zauberkuge | 100986 | 0 | 0 | 1.01 |
|
|
| 439837(↓2) | zauwno | 85539 | 0 | 0 | 1.86 | ||
| 466737(↓2) | Zauva | 76771 | 0 | 0 | 1.12 | ||
| 485113(↓2) | Zauberflot | 71649 | 0 | 0 | 1.25 | ||
| 524270(↓1) | zauxiliaaa | 61437 | 0 | 0 | 0.92 | ||
| 559538(↓3) | ZAUSU | 53946 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 653311(↓3) | Zauberei | 40888 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 756066(↓2) | Zaurus | 34215 | 0 | 0 | 1.35 | ||
| 757530(↓2) | Zauberer | 34176 | 0 | 0 | 2.1 |
|
|
| 861909(↓5) | Zauber | 28396 | 0 | 0 | 0.61 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



