WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
52089(1) Universum 1923412 0 0 1.5 みるくもぉもぉぱい
142702(3) UniverseE 524049 0 0 1.76 Maze
278223(1) Univers* 185492 0 0 0.87  
452381(2) universe77 81522 0 0 0.75  
556510(-) Univers 54557 0 0 1.45  
564656(1) Univers18 53093 0 0 1.0  
817822(1) UniversalK 32458 0 0 1.49  
819450(1) UniversalL 32299 0 0 1.46  
909808(2) UNIVERSAL 24714 0 0 1.15  
1131770(3) UNIVERSE92 11939 0 0 0.76  
1145813(3) Universe99 11405 0 0 1.14  
1278277(3) uNiverse. 7469 0 0 1.7  
1366937(3) universa 5776 0 0 1.12 XanaduL
1474870(3) Universe02 4196 0 0 0.83  
1558364(4) UNiVeRSe.. 3255 0 0 1.31  
1754434(4) universo 1627 0 0 0.64  
1771015(3) Universe0 1522 0 0 1.49  
1778908(3) UNIVERSE13 1472 0 0 0.34  
1812681(4) Universe 1279 0 0 0.98  
1911170(3) University 820 0 0 0.69  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。