WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
15569(-) TomoP 5188459 0 0 1.75  
450444(4) tomopy 82081 0 0 0.93  
512971(6) tomopan. 64740 0 0 0.93  
521044(4) tomop201 62298 0 0 0.87  
569591(5) tomopun 52157 0 0 0.74 LIMONE
611414(5) tomoppo 45751 0 0 1.3  
643270(5) tomopines1 41916 0 0 0.68  
662416(5) tomopii 40012 0 0 1.52  
731297(6) tomopiy62 35151 0 0 1.21  
837387(4) tomopowan 30530 0 0 0.64  
1311093(5) tomopeeeee 6771 0 0 0.63  
1377542(3) TOMOPU 5592 0 0 0.47  
1394120(3) TomoPie 5331 0 0 0.58  
1411758(3) tomopon 5059 0 0 0.54  
1440732(3) tomop08 4639 0 0 1.92  
1470754(3) TomoPlN 4239 0 0 2.33  
1606832(3) tomopppppy 2771 0 0 0.66  
1702617(3) tomopyon 1978 0 0 0.99  
1705086(3) tomopon110 1959 0 0 0.43  
1705645(3) tomopan 1955 0 0 0.56  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。