WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1738458(4) TOMOPU06 1721 0 0 0.52  
1772880(4) tomop1 1499 0 0 0.9  
1810018(4) tomoponn 1284 0 0 1.48  
1914203(5) tomopsnake 800 0 0 0.22  
1921110(5) tomopsa 773 0 0 0.64  
1962483(5) tomoponpon 620 0 0 0.57  
1964539(5) tomop468 613 0 0 0.6  
2188149(6) tomopi29 86 0 0 0  
2228559(7) tomopie003 12 0 0 0.28  
2241237(7) tomopapa45 0 0 0 0  
2241237(7) tomopR 0 0 0 0  
2241237(7) tomopompom 0 0 0 0  
2241237(7) tomopiyo 0 0 0 0  
2241237(7) tomopi 0 0 0 0  
2503941(12) tomoppe 0 0 0 0.17  
2507069(12) tomopiy 0 0 0 0.25  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。