WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1211008(2) StaRs88 9210 0 0 1.11  
1248394(3) StArs-_- 8168 0 0 1.03  
1270167(2) Starships. 7646 0 0 1.75  
1316643(2) STARS- 6671 0 0 0.77  
1323428(2) stars888 6545 0 0 0.98  
1368990(1) stars兄貴 5736 0 0 1.24  
1422323(1) starsk 4907 0 0 1.03  
1423571(1) STARS. 4890 0 0 1.42  
1453327(3) STARS@USS 4473 0 0 1.88  
1459389(3) starsouth 4391 0 0 0.85  
1502043(2) StarsZako 3865 0 0 0.9  
1522799(2) Starstorm 3627 0 0 1.71  
1600048(2) stars8888 2838 0 0 1.19  
1607831(2) StarShot 2766 0 0 0.42  
1620615(2) StarSnow 2649 0 0 0.51  
1627526(2) Stars.01 2588 0 0 2.12  
1646025(2) starsord 2427 0 0 0.23  
1693398(3) Starscrew 2049 0 0 1.24  
1700033(3) stars_ms 2000 0 0 0.51  
1705951(2) StarSniper 1957 0 0 2.41  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。