WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1210219(6) StaRs88 9210 0 0 1.11  
1247589(6) StArs-_- 8168 0 0 1.03  
1269346(5) Starships. 7646 0 0 1.75  
1315815(5) STARS- 6671 0 0 0.77  
1322594(5) stars888 6545 0 0 0.98  
1368131(5) stars兄貴 5736 0 0 1.24  
1421436(7) starsk 4907 0 0 1.03  
1422685(7) STARS. 4890 0 0 1.42  
1452427(7) STARS@USS 4473 0 0 1.88  
1458481(7) starsouth 4391 0 0 0.85  
1501110(8) StarsZako 3865 0 0 0.9  
1521855(8) Starstorm 3627 0 0 1.71  
1599044(7) stars8888 2838 0 0 1.19  
1606824(7) StarShot 2766 0 0 0.42  
1619604(7) StarSnow 2649 0 0 0.51  
1626511(7) Stars.01 2588 0 0 2.12  
1644995(7) starsord 2427 0 0 0.23  
1692329(7) Starscrew 2049 0 0 1.24  
1698963(7) stars_ms 2000 0 0 0.51  
1704874(7) StarSniper 1957 0 0 2.41  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。