WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
544685(-) stars0716 56759 0 0 0.73  
547014(-) starsky 56291 0 0 1.48  
556065(1) Stars* 54562 0 0 1.68  
573120(-) starsoul 51561 0 0 1.56  
573480(-) Starsh1ps 51504 0 0 1.71  
748981(5) Starsphere 34436 0 0 1.53  
804840(5) starshake 33515 0 0 1.05  
844625(5) starseeker 29877 0 0 1.42  
874778(6) Starstrukk 27353 0 0 1.38  
939952(4) STARS01 22591 0 0 0.92  
940385(4) StarShip 22564 0 0 1.48  
970611(4) starspeed 20362 0 0 1.53  
991771(4) starsplasj 19017 0 0 1.28  
1006822(4) StarSandBe 18121 0 0 8.82  
1014910(5) StarsDover 17652 0 0 1.02  
1033670(5) STARSKENNT 16618 0 0 1.02  
1045065(4) stars80 16012 0 0 1.46  
1136259(5) Starscrhem 11741 0 0 0.79  
1162522(4) Stars[JP] 10769 0 0 1.01  
1173394(4) StarsBomer 10398 0 0 1.64  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。