WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
544929(1) stars0716 56759 0 0 0.73  
547260(1) starsky 56291 0 0 1.48  
556308(1) Stars* 54562 0 0 1.68  
573366(2) starsoul 51561 0 0 1.56  
573725(2) Starsh1ps 51504 0 0 1.71  
749249(-) Starsphere 34436 0 0 1.53  
805114(-) starshake 33515 0 0 1.05  
844899(1) starseeker 29877 0 0 1.42  
875061(2) Starstrukk 27353 0 0 1.38  
940250(3) STARS01 22591 0 0 0.92  
940683(3) StarShip 22564 0 0 1.48  
970914(2) starspeed 20362 0 0 1.53  
992078(2) starsplasj 19017 0 0 1.28  
1007131(3) StarSandBe 18121 0 0 8.82  
1015227(3) StarsDover 17652 0 0 1.02  
1033993(2) STARSKENNT 16618 0 0 1.02  
1045389(2) stars80 16012 0 0 1.46  
1136608(3) Starscrhem 11741 0 0 0.79  
1162876(3) Stars[JP] 10769 0 0 1.01  
1173752(2) StarsBomer 10398 0 0 1.64  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。