WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
297030(-) Rityru 166019 0 0 0.98  
1000451(-) Rityaeru 18515 0 0 1.24  
1036348(1) RITYAO 16489 0 0 0.49  
1270011(-) Rityadriku 7649 0 0 1.45 COOLDSHIFT
1359172(1) rityousi 5902 0 0 1.38  
1364924(1) Rityou 5804 0 0 1.84  
1627786(1) Rityo 2585 0 0 1.4  
1677673(1) Rityel. 2167 0 0 0.82  
2084468(4) Rity 285 0 0 0.2  
2127102(4) RityeL 198 0 0 0.5  
2178225(3) ritya-coo 106 0 0 0.14  
2189331(3) rityann 87 0 0 0  
2197239(3) Rityua 73 0 0 0.44  
2243007(2) ritya-do 0 0 0 0  
2243007(2) rityua__ 0 0 0 0  
2243007(2) ritycent 0 0 0 0  
2505790(3) ritya 0 0 0 0.14  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。