WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
296992(1) Rityru 166019 0 0 0.98  
1000374(-) Rityaeru 18515 0 0 1.24  
1036266(-) RITYAO 16489 0 0 0.49  
1269920(-) Rityadriku 7649 0 0 1.45 COOLDSHIFT
1359074(-) rityousi 5902 0 0 1.38  
1364828(-) Rityou 5804 0 0 1.84  
1627682(-) Rityo 2585 0 0 1.4  
1677563(-) Rityel. 2167 0 0 0.82  
2084296(4) Rity 285 0 0 0.2  
2126920(4) RityeL 198 0 0 0.5  
2178029(4) ritya-coo 106 0 0 0.14  
2189133(4) rityann 87 0 0 0  
2197036(4) Rityua 73 0 0 0.44  
2242780(3) ritya-do 0 0 0 0  
2242780(3) rityua__ 0 0 0 0  
2242780(3) ritycent 0 0 0 0  
2505475(7) ritya 0 0 0 0.14  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。