WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
37118(-) Ruan 2691422 0 0 1.07 CHILD ROOM
48035(-) ruato 2098327 0 0 1.11 Spectre
57944(4) ruarein 1699073 0 0 1.6  
101694(1) ruato2世 832860 0 0 1.2 Spectre
128781(-) Ruas 601545 0 0 1.0  
184577(1) Ruas. 356660 0 0 1.53  
215255(-) RuAluy 280011 0 0 1.77  
254620(1) ruato1 212802 0 0 1.37  
380183(2) rua1216 109263 0 0 1.07 G gravitys
404374(2) Rua 98335 0 0 0.9  
407270(2) RuatN38 97183 0 0 1.37  
409925(2) rua_0220 96133 0 0 0.62  
471451(-) rua_chan 75311 0 0 0.98  
486420(-) ruar3 71212 0 0 1.37 自宅警備員情報課
489644(1) Ruan_Claus 70380 0 0 1.78  
514573(1) Ruan雑兵 64169 0 0 0.75  
524230(-) RuAChi 61351 0 0 0.94  
530101(-) rual 59905 0 0 1.08  
589440(3) RuA* 48958 0 0 0.73  
599272(2) RuaXxxxxxx 47586 0 0 1.71  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。