WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1886610(10) RuaNa_ 920 0 0 0.58  
1912655(10) Ruann. 812 0 0 0.98  
1917143(10) Ruam 794 0 0 0.41  
1933373(10) ruaad 731 0 0 0.57  
1961589(8) RuANova 628 0 0 0.5  
2029168(8) Rua*P 419 0 0 0.95  
2034248(8) RuA11 405 0 0 0.45  
2074628(8) ruausagi 307 0 0 0  
2124717(9) ruasan 202 0 0 0.16 ☆桃尻娘☆
2130312(9) rua4 192 0 0 1.06  
2192702(8) ruakupami 81 0 0 0.21  
2224858(9) ruash 19 0 0 0.6  
2232384(9) ruatoto 10 0 0 0.63  
2243034(9) rua21fps 0 0 0 0  
2243034(9) rua5555 0 0 0 0  
2243034(9) Rua6123 0 0 0 0  
2243034(9) Rua79 0 0 0 0  
2243034(9) Rua_r 0 0 0 0  
2243034(9) ruaaa2828 0 0 0 0  
2243034(9) ruahna 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。