WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602843(↓1) | ruaki | 47076 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 661356(↓1) | rua-2207 | 40125 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 685745(↓1) | RuaPoo | 38025 | 0 | 0 | 1.63 | ||
| 694181(↓1) | rua0821 | 37374 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| 714536(-) | ruaNyaN | 36033 | 0 | 0 | 1.64 | ||
| 801070(-) | RuA. | 33552 | 0 | 0 | 2.42 | ||
| 815832(-) | Ruann | 32626 | 0 | 0 | 1.16 | ||
| 826277(-) | RuaCon | 31601 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 831283(-) | RuaN... | 31122 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 869203(-) | RuanTang77 | 27816 | 0 | 0 | 1.63 | ||
| 886480(-) | rua.asure | 26450 | 0 | 0 | 2.18 | ||
| 916795(↓1) | RuaRua | 24192 | 0 | 0 | 1.47 | ||
| 929824(↓1) | Ruaplay | 23286 | 0 | 0 | 1.65 |
|
|
| 953317(↓1) | ruaru | 21570 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 1075994(-) | Ruapono | 14510 | 0 | 0 | 1.56 | ||
| 1077890(-) | RuAa. | 14398 | 0 | 0 | 2.19 | ||
| 1109888(-) | RUAN衛兵 | 12826 | 0 | 0 | 0.76 | ||
| 1148606(-) | ruar | 11288 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
| 1149349(-) | RuahposNia | 11260 | 0 | 0 | 1.73 | ||
| 1187545(↓1) | ruatya | 9936 | 0 | 0 | 1.77 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



