WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
56204(3) OGAWA 1756740 0 0 1.45  
348106(3) Ogawa0702 126470 0 0 0.56 Astaroth
784934(13) OGAWAAAAA 33702 0 0 0.84  
878617(6) ogawa0612 27009 0 0 0.75  
1025425(6) ogawaahah 17035 0 0 0.94  
1197786(9) OGAWA-SAN 9587 0 0 1.97  
1674394(21) ogawaI 2183 0 0 1.07  
1679309(21) ogawan 2144 0 0 1.11  
1705315(21) OgawaKaito 1951 0 0 0.81  
1732078(21) ogawa244 1762 0 0 0.62  
1963886(25) ogawako 614 0 0 0  
2042219(26) ogawa2016 380 0 0 0.22  
2090275(28) ogawara 268 0 0 0  
2102156(28) ogawagori 243 0 0 0.23  
2102167(28) ogawazauls 243 0 0 0.26  
2240956(29) ogawa0121 0 0 0 0  
2240956(29) OGAWAAAAAA 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。