WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
56238(-) OGAWA 1756740 0 0 1.45  
348226(5) Ogawa0702 126470 0 0 0.56 Astaroth
785060(-) OGAWAAAAA 33702 0 0 0.84  
878743(2) ogawa0612 27009 0 0 0.75  
1025582(5) ogawaahah 17035 0 0 0.94  
1197956(3) OGAWA-SAN 9587 0 0 1.97  
1674694(5) ogawaI 2183 0 0 1.07  
1679610(5) ogawan 2144 0 0 1.11  
1705628(4) OgawaKaito 1951 0 0 0.81  
1732395(4) ogawa244 1762 0 0 0.62  
1964258(4) ogawako 614 0 0 0  
2042619(4) ogawa2016 380 0 0 0.22  
2090683(4) ogawara 268 0 0 0  
2102567(4) ogawagori 243 0 0 0.23  
2102578(4) ogawazauls 243 0 0 0.26  
2241388(4) ogawa0121 0 0 0 0  
2241388(4) OGAWAAAAAA 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。