WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
56301(-) OGAWA 1756740 0 0 1.45  
348538(5) Ogawa0702 126470 0 0 0.56 Astaroth
785412(5) OGAWAAAAA 33702 0 0 0.84  
879104(2) ogawa0612 27009 0 0 0.75  
1025966(5) ogawaahah 17035 0 0 0.94  
1198390(5) OGAWA-SAN 9587 0 0 1.97  
1675277(5) ogawaI 2183 0 0 1.07  
1680195(5) ogawan 2144 0 0 1.11  
1706221(4) OgawaKaito 1951 0 0 0.81  
1733004(4) ogawa244 1762 0 0 0.62  
1964978(5) ogawako 614 0 0 0  
2043369(5) ogawa2016 380 0 0 0.22  
2091449(5) ogawara 268 0 0 0  
2103334(5) ogawagori 243 0 0 0.23  
2103345(5) ogawazauls 243 0 0 0.26  
2242206(6) ogawa0121 0 0 0 0  
2242206(6) OGAWAAAAAA 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。