WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
56379(-) OGAWA 1756740 0 0 1.45  
348748(-) Ogawa0702 126470 0 0 0.56 Astaroth
785704(2) OGAWAAAAA 33702 0 0 0.84  
879407(2) ogawa0612 27009 0 0 0.75  
1026302(1) ogawaahah 17035 0 0 0.94  
1198773(-) OGAWA-SAN 9587 0 0 1.97  
1675801(2) ogawaI 2183 0 0 1.07  
1680719(2) ogawan 2144 0 0 1.11  
1706764(3) OgawaKaito 1951 0 0 0.81  
1733565(2) ogawa244 1762 0 0 0.62  
1965701(2) ogawako 614 0 0 0  
2044161(5) ogawa2016 380 0 0 0.22  
2092263(5) ogawara 268 0 0 0  
2104159(5) ogawagori 243 0 0 0.23  
2104170(5) ogawazauls 243 0 0 0.26  
2243200(5) ogawa0121 0 0 0 0  
2243200(5) OGAWAAAAAA 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。