WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47048(-) | O.alia | 2149985 | 0 | 0 | 1.46 | ||
| 136241(↓2) | O.A | 557524 | 0 | 0 | 1.52 |
|
|
| 450887(↓4) | O.AGu | 81922 | 0 | 0 | 1.38 |
|
|
| 722096(↓6) | o.amp | 35609 | 0 | 0 | 1.1 | ||
| 1601709(↓3) | O.Asagi | 2819 | 0 | 0 | 2.34 | ||
| 1906221(↓5) | O.Akane | 835 | 0 | 0 | 0.46 |
|
|
| 2009953(↓8) | O.A-FR1 | 471 | 0 | 0 | 0.9 | ||
| 2010306(↓8) | O.aramS | 470 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| 2052798(↓7) | o.akira | 357 | 0 | 0 | 0.38 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



