WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
188880(-) nonu 345110 0 0 0.79  
941586(2) nonum 22518 0 0 2.02  
962267(5) nonut 20966 0 0 1.91  
1065521(2) NoNuke 15008 0 0 1.74  
1305996(2) NonupleTiL 6884 0 0 1.54  
1790603(4) nonuneno 1403 0 0 1.17  
1817948(4) Nonuple 1251 0 0 0.94  
1865199(4) nonuna 1020 0 0 1.55  
1932193(4) Nonuple_nn 738 0 0 0.7  
2071288(4) nonUI 317 0 0 2.83  
2243910(6) nonu- 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。