WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
940628(9) nonum 22518 0 0 2.02  
961289(10) nonut 20966 0 0 1.91  
1064455(7) NoNuke 15008 0 0 1.74  
1304706(8) NonupleTiL 6884 0 0 1.54  
1467714(9) nonu 4269 0 0 1.47  
1788736(12) nonuneno 1403 0 0 1.17  
1816048(12) Nonuple 1251 0 0 0.94  
1863189(11) nonuna 1020 0 0 1.55  
1930047(12) Nonuple_nn 738 0 0 0.7  
2068909(13) nonUI 317 0 0 2.83  
2241141(14) nonu- 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。