WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1939206(4) Noah42731 708 0 0 0  
1944982(4) Noahrs 687 0 0 1.81  
1960704(4) NOAHHYBRID 631 0 0 1.46  
1972435(4) Noah_color 591 0 0 0.78  
1984371(4) Noah22 552 0 0 0.64  
2007590(4) Noah7 479 0 0 0.37  
2013998(4) Noah_SD 460 0 0 0.28  
2020461(5) noah1122 442 0 0 0.59  
2027311(5) Noahspada 423 0 0 0.25  
2031049(5) Noah_h 413 0 0 0.4  
2034243(5) NoahsArk 405 0 0 1.11  
2038202(5) NOAH192 395 0 0 1.26  
2044516(5) NoAh-RWBY 379 0 0 1.2  
2053441(5) Noah33 357 0 0 0.93  
2055622(5) NoahR 352 0 0 5.5  
2061479(5) Noah808 337 0 0 0.43  
2071503(5) NoaH〄 314 0 0 0.5 Gewitter
2071703(5) noah777 313 0 0 0  
2079457(5) noahg120 296 0 0 0.56  
2080882(5) Noah1024 293 0 0 1.02  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。