WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1797140(4) Noah00 1361 0 0 0.58  
1798900(4) Noahたん 1351 0 0 0.57  
1806704(3) noahですよ 1308 0 0 0.53  
1816972(3) Noah335 1252 0 0 0.43  
1821308(3) Noahd 1229 0 0 0.43  
1825568(3) Noah様 1208 0 0 1.04  
1830493(3) Noah_s 1183 0 0 0.93  
1832756(3) noah12 1171 0 0 0.42  
1838023(3) Noahノア 1145 0 0 1.07  
1856685(3) NoahsArk 1055 0 0 0.51  
1861445(3) Noahdr 1033 0 0 0.53  
1864381(3) Noah... 1020 0 0 0.77  
1873088(4) NoahFury 980 0 0 0.81  
1879096(4) NoAh_Lu_ 953 0 0 1.31  
1893880(5) NOAHHHH 889 0 0 4.61  
1900603(5) Noah[arc] 860 0 0 0.64  
1905451(5) Noah. 840 0 0 0.71  
1909616(5) Noah__ 823 0 0 0.26  
1911561(5) Noah01 815 0 0 0.25  
1926673(4) NoAh-806 756 0 0 0.34  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。