WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1313974(1) Noah_SW 6721 0 0 1.81  
1323620(1) Noahchan 6539 0 0 0.76  
1340440(-) noah10 6230 0 0 2.55  
1347006(-) Noah....* 6113 0 0 1.87  
1375998(1) Noah71 5621 0 0 0.97  
1388599(1) NOAHcoro 5419 0 0 0.72  
1397337(1) Noahjp 5285 0 0 0.66  
1405746(1) noahgachi 5156 0 0 1.27  
1406401(1) Noah_* 5146 0 0 1.19  
1413263(1) NoAhMilniX 5040 0 0 1.56  
1419519(1) noah623 4946 0 0 0.74  
1425316(1) Noah672 4863 0 0 1.81  
1448321(1) NoahShnap 4538 0 0 0.76  
1451467(1) NOAHⅢ 4497 0 0 1.35  
1461158(1) Noah*詩織 4365 0 0 0.38  
1461379(1) NoaH..F2 4363 0 0 2.54  
1465516(1) Noah.K 4309 0 0 0.99  
1479451(1) noahbani32 4132 0 0 0.62 TREASON
1493586(1) NoAhGaming 3961 0 0 0.86  
1500588(1) Noahs 3880 0 0 1.4  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。