WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
841907(-) Noah* 30159 0 0 2.53 Quickfairy
845537(-) Noah- 29840 0 0 1.59  
849921(-) Noah@ 29453 0 0 1.66  
864819(1) NoahSnow 28200 0 0 1.07  
883450(2) Noah-s-Ark 26710 0 0 1.91  
901780(2) Noah105 25309 0 0 2.01  
903931(2) NoaHare[0] 25147 0 0 1.9  
923123(2) NoaH_K3 23771 0 0 2.07  
932452(2) NOAH2003 23125 0 0 0.9  
946112(3) Noah.... 22148 0 0 1.38  
946755(3) NOAH0055vo 22096 0 0 1.08  
947109(3) Noah943 22067 0 0 0.74  
959342(4) noah_fps 21162 0 0 0.98  
962394(5) NoAhKuN 20957 0 0 2.24  
976217(4) NoAH⋆ 20024 0 0 1.79  
982123(4) Noah.o 19646 0 0 0.83  
1017346(3) Noah302 17546 0 0 1.35  
1020022(3) Noah_Wiz 17393 0 0 1.46  
1025383(2) Noah0406 17095 0 0 0.82  
1053007(2) NoahW 15625 0 0 1.35  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。