WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213069(↓3) | Noah*w | 284929 | 0 | 0 | 1.53 |
|
|
| 251214(↓5) | Noah-noir | 217800 | 0 | 0 | 0.47 | ||
| 268152(↓3) | noah000 | 197172 | 0 | 0 | 0.79 | ||
| 272112(↓3) | Noahzact | 192261 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 296705(↓2) | Noah1211 | 166166 | 0 | 0 | 0.92 | ||
| 302734(↓2) | NoahCiel | 160522 | 0 | 0 | 1.22 | ||
| 337439(↓2) | NoaH.Mr[D] | 133652 | 0 | 0 | 1.44 | ||
| 344063(↓2) | Noah_4s | 129298 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 348053(↓1) | Noah-Noah | 126775 | 0 | 0 | 0.96 | ||
| 354222(↓1) | NoahsArk. | 123071 | 0 | 0 | 2.17 |
|
|
| 359750(↓2) | noah8520 | 120015 | 0 | 0 | 1.32 |
|
|
| 363599(↓2) | noahs_ark | 117852 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 399792(↓2) | Noah94 | 100386 | 0 | 0 | 0.79 | ||
| 427177(↓1) | Noah47 | 89802 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 434622(↓1) | NoahOliver | 87180 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 438214(↓2) | Noah_7F | 86014 | 0 | 0 | 2.14 | ||
| 484332(↓3) | noah.. | 71865 | 0 | 0 | 1.65 | ||
| 493961(↓3) | NoahKUROMA | 69393 | 0 | 0 | 0.77 | ||
| 527820(↓5) | NoahTayle | 60540 | 0 | 0 | 1.49 | ||
| 531143(↓4) | Noahッ | 59748 | 0 | 0 | 1.05 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



