WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
2092077(4) Noah0723 267 0 0 0.36  
2096202(4) noah27 258 0 0 0  
2099819(5) noahano 251 0 0 2.55  
2113188(5) noahto 224 0 0 1.33  
2114622(5) Noah_ 221 0 0 1.11  
2134236(4) Noah29 183 0 0 0.76  
2142702(4) Noahcat 167 0 0 1.13  
2154045(4) Noah70 145 0 0 0  
2156247(4) NoAh_aLyA 142 0 0 2.0  
2162380(4) noahxyst 130 0 0 0  
2179050(4) noah.2 103 0 0 0  
2188182(4) Noah58 88 0 0 0.06  
2191589(4) Noah78s 82 0 0 0.45  
2200388(4) NoAhxX 65 0 0 0.86  
2208526(5) Noah-963 46 0 0 0.62  
2217172(5) NOAH3939 29 0 0 0.65  
2220102(5) NOAH2525 25 0 0 4.0  
2220861(5) Noah** 24 0 0 2.25  
2230562(5) Noahtans 11 0 0 0.44  
2242226(5) Noah-L 0 0 0 0  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。