WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18651(-) | Niet | 4628020 | 0 | 0 | 1.58 |
|
|
| 65288(↓2) | nietzs | 1478030 | 0 | 0 | 1.55 | ||
| 249450(↓1) | Nietorp | 220286 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| 351309(↓2) | Nietzsche | 124795 | 0 | 0 | 1.52 |
|
|
| 468261(-) | nietono | 76341 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 591671(↓2) | nieta | 48685 | 0 | 0 | 0.53 | ||
| 841675(↓5) | Nietzsche1 | 30144 | 0 | 0 | 1.38 | ||
| 1262042(↓1) | nietsnie | 7825 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 1331204(↓1) | niete | 6394 | 0 | 0 | 0.61 | ||
| 1461267(↓1) | nietzsche* | 4361 | 0 | 0 | 1.95 | ||
| 1790287(↓2) | Nietiwa | 1399 | 0 | 0 | 0.93 | ||
| 2054823(↓3) | nietzsche- | 352 | 0 | 0 | 0.17 | ||
| 2113299(↓3) | nietv | 223 | 0 | 0 | 0 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



