WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
30868(-) NewEra. 3171603 0 0 1.32 晴れドキドキDash
231348(4) NewEra 249392 0 0 1.67  
1457498(4) Newer太郎 4404 0 0 1.8  
1462246(4) NEWER4 4340 0 0 2.09  
1723853(5) newera2 1820 0 0 0.43  
1939832(4) NEWERABOY 701 0 0 0.29  
2044184(3) NEWERA8 376 0 0 0.33  
2152012(3) NEWERA59 148 0 0 1.06  
2241295(3) newers 0 0 0 0  
2526854(5) Newer 0 0 0 1.34  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。