WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
819801(2) NatumeJPN 32175 0 0 1.49  
835581(2) natuko. 30661 0 0 1.67  
839471(2) NATU。 30296 0 0 0.98  
850864(2) natumeron 29291 0 0 1.42  
852443(2) natu** 29160 0 0 2.29  
858485(2) NATURAL_HI 28642 0 0 0.47  
864157(2) Natu*. 28181 0 0 1.56  
877447(1) naturai 27102 0 0 1.76  
879779(1) natuki10 26923 0 0 0.63  
888223(1) natu69 26265 0 0 1.58  
907457(-) natukizoku 24817 0 0 0.74 HINext
915910(-) Natuto 24208 0 0 0.82  
916239(-) natuto3010 24185 0 0 0.36  
924518(-) natumiカン 23609 0 0 0.81  
936348(1) NAtume0623 22797 0 0 0.9  
941212(1) NatuRingo 22471 0 0 1.36  
945726(1) natuku729 22100 0 0 0.5  
953254(1) Natukun 21528 0 0 0.89 Sugar Dark
960570(1) natume14 21014 0 0 0.89 ようちえんやさん
969498(2) natu-8182 20405 0 0 0.95  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。