WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248961(↓1) | NamS.Ⅲ | 221120 | 0 | 0 | 1.3 |
|
|
| 273891(-) | Namioto | 190350 | 0 | 0 | 1.69 | ||
| 277692(-) | namichan | 185901 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 277933(-) | NaMdoR | 185619 | 0 | 0 | 2.03 | ||
| 282895(-) | namagumi | 180124 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 282948(-) | NametaG | 180062 | 0 | 0 | 1.32 | ||
| 289582(-) | namamono | 173270 | 0 | 0 | 2.08 | ||
| 290558(-) | namao | 172299 | 0 | 0 | 1.79 | ||
| 294228(-) | namgura | 168787 | 0 | 0 | 1.39 |
|
|
| 297176(-) | Namak0 | 165844 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 297274(-) | namihe | 165738 | 0 | 0 | 0.34 |
|
|
| 299027(-) | namoyuzu | 164104 | 0 | 0 | 0.62 |
|
|
| 299502(-) | namawakame | 163652 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 299685(-) | namechan | 163465 | 0 | 0 | 1.0 |
|
|
| 301085(-) | nameneko01 | 162162 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 303583(-) | namagomi | 159878 | 0 | 0 | 1.33 | ||
| 307554(↓1) | Namari | 156346 | 0 | 0 | 1.51 | ||
| 310018(-) | NamNamNam | 154308 | 0 | 0 | 1.26 | ||
| 310109(-) | NamS.Ⅱ | 154233 | 0 | 0 | 1.66 | ||
| 318723(-) | Nameless02 | 147340 | 0 | 0 | 1.3 |
|
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



