WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1983379(2) namikaze 555 0 0 0.43  
1984860(2) Nam4 551 0 0 5.75  
1986714(2) NAMAKO7070 544 0 0 0.34  
1987424(2) nameXless 542 0 0 0.74  
1990163(2) nami1460 533 0 0 0.24  
1992993(2) namadako 524 0 0 0.14  
1995692(2) Namog 516 0 0 1.07 NewBiv
1995957(2) Namqp 515 0 0 0.81  
1998545(2) namelles 507 0 0 1.05  
2001809(2) namag0mi 497 0 0 0.92  
2003024(2) namazunba 493 0 0 0.62  
2003217(2) namae 492 0 0 0  
2005541(2) NAMITAN4 486 0 0 2.07  
2015675(2) NAMA-Gomi 455 0 0 0.44  
2016187(2) NamCo. 454 0 0 1.15  
2016932(2) nami兵 452 0 0 1.31  
2017432(2) Namoritan 450 0 0 0.19  
2017706(2) namama 450 0 0 1.88  
2021710(2) NameH1ko 439 0 0 1.02  
2025259(2) namikawa 429 0 0 0.7  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。