WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1781378(1) namkikiri 1453 0 0 0.44  
1783762(1) nameko0620 1439 0 0 1.04  
1784190(1) NAMATENG 1437 0 0 2.15  
1790093(1) namaita 1402 0 0 1.13  
1797128(1) nami-syu 1361 0 0 0.48  
1799268(1) namacool 1349 0 0 0.54  
1800406(1) Name_liebe 1343 0 0 1.41  
1802644(1) name心刃 1330 0 0 0  
1810761(1) namekotaro 1286 0 0 1.4  
1811845(-) namazu 1280 0 0 1.2  
1812116(-) namasaaan 1278 0 0 0.49  
1813211(-) nami0208 1272 0 0 0.47  
1817529(-) nameKOO 1249 0 0 0.51  
1818464(-) nama888 1244 0 0 0.48  
1820023(-) namekoDX 1236 0 0 0.48  
1822337(-) namatsubo 1224 0 0 0.65 自宅自衛隊
1823702(-) Name.Saito 1217 0 0 0.39  
1827411(1) name7 1198 0 0 0  
1830430(1) Namefreak 1183 0 0 0.53  
1830440(1) NameIsJoke 1183 0 0 0.58  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。