WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1662621(-) | namomimooo | 2287 | 0 | 0 | 1.11 | ||
| 1663007(-) | namiwaral | 2284 | 0 | 0 | 1.53 | ||
| 1663459(-) | name3ro | 2280 | 0 | 0 | 0.89 | ||
| 1666133(-) | nami_hei | 2259 | 0 | 0 | 1.87 | ||
| 1667161(-) | NAMAKUVI | 2250 | 0 | 0 | 0.35 | ||
| 1668246(-) | namaenai | 2242 | 0 | 0 | 1.03 | ||
| 1669950(-) | namria | 2229 | 0 | 0 | 1.62 | ||
| 1671378(-) | namakover2 | 2217 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 1671946(-) | NAMCO | 2213 | 0 | 0 | 2.26 | ||
| 1673246(-) | Namagomix | 2202 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 1677167(-) | nametaro | 2170 | 0 | 0 | 0.88 | ||
| 1677964(-) | NamCungHuy | 2164 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1680196(-) | Namikaze03 | 2147 | 0 | 0 | 3.7 | ||
| 1683042(-) | name.13 | 2125 | 0 | 0 | 1.59 | ||
| 1688707(-) | Namir | 2083 | 0 | 0 | 0.63 | ||
| 1688735(-) | NameWasSto | 2083 | 0 | 0 | 0.94 | ||
| 1691475(-) | nami92 | 2062 | 0 | 0 | 0.39 | ||
| 1691878(-) | nameme127 | 2059 | 0 | 0 | 0.56 | ||
| 1692231(-) | Name. | 2057 | 0 | 0 | 1.88 | ||
| 1692420(-) | namachoco | 2055 | 0 | 0 | 0.72 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



