WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389602(↓4) | namori_fan | 5400 | 0 | 0 | 0.78 | ||
| 1390240(↓4) | NAMIHEI765 | 5391 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 1402167(↓5) | nameko1 | 5205 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 1408036(↓5) | namidade | 5117 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 1409554(↓5) | namineluka | 5093 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 1425346(↓6) | namahage13 | 4858 | 0 | 0 | 0.75 | ||
| 1426916(↓6) | namenuko | 4836 | 0 | 0 | 2.44 | ||
| 1427802(↓6) | namazun373 | 4823 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 1428702(↓6) | namasirasu | 4809 | 0 | 0 | 0.51 | ||
| 1436253(↓6) | Namhoo-S | 4701 | 0 | 0 | 0.67 | ||
| 1441708(↓6) | NamiHeySR | 4626 | 0 | 0 | 1.67 | ||
| 1443812(↓6) | Namatake | 4597 | 0 | 0 | 0.82 | ||
| 1447805(↓6) | NameVio | 4542 | 0 | 0 | 2.08 | ||
| 1447820(↓6) | nami_ | 4542 | 0 | 0 | 2.88 | ||
| 1449689(↓6) | Namami | 4516 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1456927(↓6) | namahamMRN | 4419 | 0 | 0 | 3.18 | ||
| 1466892(↓6) | namai_r6 | 4288 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 1471324(↓7) | naminn | 4231 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1471531(↓7) | namel | 4228 | 0 | 0 | 0.37 | ||
| 1474365(↓7) | Nameless23 | 4193 | 0 | 0 | 1.42 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



