WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1389881(-) | namori_fan | 5400 | 0 | 0 | 0.78 | ||
| 1390519(-) | NAMIHEI765 | 5391 | 0 | 0 | 1.2 | ||
| 1402450(-) | nameko1 | 5205 | 0 | 0 | 0.36 | ||
| 1408319(-) | namidade | 5117 | 0 | 0 | 1.6 | ||
| 1409838(-) | namineluka | 5093 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 1425629(-) | namahage13 | 4858 | 0 | 0 | 0.75 | ||
| 1427199(-) | namenuko | 4836 | 0 | 0 | 2.44 | ||
| 1428086(-) | namazun373 | 4823 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 1428986(-) | namasirasu | 4809 | 0 | 0 | 0.51 | ||
| 1436536(-) | Namhoo-S | 4701 | 0 | 0 | 0.67 | ||
| 1441993(-) | NamiHeySR | 4626 | 0 | 0 | 1.67 | ||
| 1444098(-) | Namatake | 4597 | 0 | 0 | 0.82 | ||
| 1448093(-) | NameVio | 4542 | 0 | 0 | 2.08 | ||
| 1448108(-) | nami_ | 4542 | 0 | 0 | 2.88 | ||
| 1449978(-) | Namami | 4516 | 0 | 0 | 0.41 | ||
| 1457214(-) | namahamMRN | 4419 | 0 | 0 | 3.18 | ||
| 1467177(-) | namai_r6 | 4288 | 0 | 0 | 0.64 | ||
| 1471609(-) | naminn | 4231 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1471816(-) | namel | 4228 | 0 | 0 | 0.37 | ||
| 1474650(-) | Nameless23 | 4193 | 0 | 0 | 1.42 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



