WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361344(↓1) | nametake7 | 5864 | 0 | 0 | 1.3 | ||
| 1364217(-) | Name.G | 5814 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 1364271(-) | Namerx | 5813 | 0 | 0 | 1.13 | ||
| 1365606(-) | NaMeKo0921 | 5791 | 0 | 0 | 2.02 | ||
| 1365988(-) | Namonaki芋ね | 5784 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 1366178(-) | namakonn | 5781 | 0 | 0 | 0.62 | ||
| 1367189(-) | name9G | 5765 | 0 | 0 | 1.52 | ||
| 1369210(-) | namari0357 | 5730 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 1371169(-) | namasomo | 5699 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| 1372933(-) | namna | 5671 | 0 | 0 | 2.14 | ||
| 1375104(-) | namacream | 5636 | 0 | 0 | 0.19 | ||
| 1376803(-) | Namsh | 5609 | 0 | 0 | 2.45 | ||
| 1378600(-) | NamiE | 5580 | 0 | 0 | 3.08 | ||
| 1379038(-) | namakubi | 5573 | 0 | 0 | 2.85 | ||
| 1380456(-) | nameko14 | 5549 | 0 | 0 | 0.98 | ||
| 1381178(-) | Namazuo | 5538 | 0 | 0 | 1.98 | ||
| 1381921(-) | namane | 5526 | 0 | 0 | 1.02 | ||
| 1387162(-) | namitu8102 | 5442 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 1388776(-) | NamkooH | 5417 | 0 | 0 | 2.48 | ||
| 1389504(-) | namita0819 | 5406 | 0 | 0 | 0.82 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



