WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1247634(4) namihata24 8184 0 0 0.67  
1249012(4) Nameless00 8150 0 0 1.48  
1250091(4) namako鮫 8122 0 0 0.73  
1253626(4) namane_ 8035 0 0 1.56  
1264159(4) Namぽん 7781 0 0 2.04  
1266770(4) Nama-Chu 7720 0 0 1.38  
1268204(4) Namonaki* 7688 0 0 1.92  
1269122(4) Namiel 7667 0 0 1.24  
1269572(4) Namacya 7657 0 0 0.81  
1270224(4) NamEtaK 7642 0 0 2.1  
1270509(4) Nambu0 7635 0 0 0.35  
1279736(5) namekokun 7428 0 0 1.42  
1281431(5) namauni 7390 0 0 0.71  
1286010(4) namitarox 7292 0 0 0.75  
1289501(4) Name.... 7219 0 0 2.37  
1290883(4) namimori 7189 0 0 0.91  
1293795(3) nama35 7128 0 0 0.75  
1299320(3) Namito* 7011 0 0 1.38  
1303601(4) namaco 6922 0 0 0.56 編隊Animes
1303810(4) Nam. 6918 0 0 1.2  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。