WebMoney Award BEST GAMES
CLAN
キャラクターランキング
※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。
| 順位 | 階級 | キャラクター名 | 経験値 | ラウンドRP | 護衛RP | S/D | 所属クラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147789(↓3) | NamaOni | 11310 | 0 | 0 | 0.87 | ||
| 1148682(↓3) | nametyan | 11276 | 0 | 0 | 0.84 | ||
| 1149453(↓3) | NaMeTaKe | 11248 | 0 | 0 | 1.45 | ||
| 1152132(↓3) | namekopro | 11148 | 0 | 0 | 1.23 | ||
| 1158363(↓3) | namo | 10920 | 0 | 0 | 1.19 |
|
|
| 1160282(↓3) | NaMEcO | 10851 | 0 | 0 | 1.71 | ||
| 1162991(↓3) | Namelessne | 10753 | 0 | 0 | 2.05 | ||
| 1167896(↓3) | namerou7 | 10584 | 0 | 0 | 1.43 | ||
| 1172277(↓3) | nametake32 | 10435 | 0 | 0 | 0.83 | ||
| 1172419(↓3) | namichuke | 10431 | 0 | 0 | 1.15 | ||
| 1172446(↓3) | NamesaN | 10430 | 0 | 0 | 0.28 | ||
| 1175077(↓3) | NAMAKOHUNT | 10343 | 0 | 0 | 1.14 | ||
| 1175676(↓3) | Nami007 | 10323 | 0 | 0 | 0.85 | ||
| 1179919(↓3) | namanic | 10177 | 0 | 0 | 0.86 | ||
| 1180091(↓3) | NamiHey | 10172 | 0 | 0 | 1.65 | ||
| 1186754(↓3) | namako21 | 9955 | 0 | 0 | 0.99 | ||
| 1190882(↓3) | namahara | 9820 | 0 | 0 | 1.27 | ||
| 1192474(↓3) | namisuke00 | 9768 | 0 | 0 | 1.21 | ||
| 1192619(↓3) | namatya3 | 9764 | 0 | 0 | 1.73 | ||
| 1193130(↓3) | namber003 | 9749 | 0 | 0 | 1.04 |
※ 1000位までです。
※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。



