WebMoney Award BEST GAMES

CLAN

キャラクターランキング

※前方一致で検索されます。3文字以上入力しないと検索されません。

順位 階級 キャラクター名 経験値 ラウンドRP 護衛RP S/D 所属クラン
1173637(1) number44 10400 0 0 1.19  
1176323(1) Numbers 10312 0 0 1.66  
1193354(1) numberone 9752 0 0 1.1  
1199277(1) NumberTEN 9568 0 0 0.66  
1211005(1) Number.69 9209 0 0 0.76  
1258948(-) Number0 7906 0 0 1.31  
1267402(-) number10 7707 0 0 2.25  
1280460(-) Number6 7414 0 0 1.23  
1293259(-) Number3 7141 0 0 1.46  
1323060(-) Numb...* 6551 0 0 1.87  
1335269(-) Number000 6326 0 0 0.77  
1355879(2) number4877 5958 0 0 0.39  
1387272(2) NumbeL_Act 5442 0 0 2.16  
1409127(2) number0123 5105 0 0 0.83  
1432107(2) Number5 4765 0 0 0.89  
1449317(2) NUMB3R 4527 0 0 2.36  
1465828(2) Number.47 4306 0 0 0.72  
1478558(2) Number.9 4145 0 0 1.01  
1484379(2) Number006 4073 0 0 0.72  
1492215(2) number2. 3979 0 0 1.19  

※ 1000位までです。

※クランランキングは毎日AM5:00に更新されます。